第十二届全国大学生能源经济学术创意大赛,我校报名 81 项。2026年4月2日,经学校组织评审,本科生组共 39 项作品获奖,研究生组共 4 项作品获奖。其中一等奖 6 项,二等奖 9 项,三等奖 13 项,优秀奖 15 项,具体名单公示如下。
公示期为2026年4月3日到2026年4月9日。如有异议,请在公示期内联系大赛负责单位。请以实名方式,以便于核实、反馈有关情况。
联系电话:027-81977833 15072383484
办公室: 明辨楼105
(上午8:30——11:50;下午14:00——17:30)
2026年第十二届全国大学生能源经济学术创意大赛
太阳集团见好就收9728校赛组委会
2026年4月3日
附:第十二届全国大学生能能源经济学术创意大赛 太阳集团见好就收9728获奖名单
一等奖( 6 项)
作品排名 | 作品名称 | 作品编号 | 队伍类别 | 奖项 |
1 | AutoPaCA-LUCE:耦合过程-模式的城市土地利用碳排放模拟模型 | ECC-2026-01401 | 本科生队 | 一等奖 |
2 | 数字金融如何赋能城市绿色发展韧性?--基于2010-2023年城市面板数据的实证研究 | ECC-2026-06816 | 研究生队 | 一等奖 |
3 | 零碳校园建设背景下高校隐性待机行为特征、成因及优化策略研究—— 以某高校为例 | ECC-2026-09121 | 本科生队 | 一等奖 |
4 | 量子智肥—AI精准配肥与农业低碳管理平台 | ECC-2026-19130 | 本科生队 | 一等奖 |
5 | 数字化与绿色化协同发展对中国城市减污降碳的影响研究 | ECC-2026-19419 | 本科生队 | 一等奖 |
6 | 《“桩”载绿意,“充”锋双碳:节能减排背景下武汉市新能源充电桩使用现状及布局影响因素研究》 | ECC-2026-28519 | 本科生队 | 一等奖 |
第十二届全国大学生能能源经济学术创意大赛 太阳集团见好就收9728获奖名单
二等奖( 9 项)
作品排名 | 作品名称 | 作品编号 | 队伍类别 | 奖项 |
1 | 破链主而牵全身:数绿融合何以破解链主企业碳泄漏 | ECC-2026-08863 | 本科生队 | 二等奖 |
2 | 绿色金融如何驱动高碳企业绿色投资?--基于融资约束缓解与环保监管压力双重视角的实证研究 | ECC-2026-09844 | 本科生队 | 二等奖 |
3 | 工具低碳还是行为高碳?校园共享电动车减排效应的调查研究 | ECC-2026-16836 | 本科生队 | 二等奖 |
4 | 气候风险对企业绿色信贷的影响研究-基于物理与转型风险双重视角 | ECC-2026-17379 | 研究生队 | 二等奖 |
5 | “外卖大战”背景下武汉高校食品外卖包装碳足迹评估与低碳优化研究——基于食堂和外卖平台的调研 | ECC-2026-17712 | 本科生队 | 二等奖 |
6 | 碳关税冲击是否加剧碳- 价值不平等:基于全球价值链视角分析 | ECC-2026-19443 | 本科生队 | 二等奖 |
7 | 人工智能与清洁能源市场的风险传导:基于高阶矩与多时间尺度的证据 | ECC-2026-19510 | 本科生队 | 二等奖 |
8 | 双碳目标下稀土产业链碳排放核算与减排路径研究 | ECC-2026-22254 | 本科生队 | 二等奖 |
9 | 《星雀碳径——基于群体智能与数字地图的 城市绿色物流规划决策系统》 | ECC-2026-28301 | 本科生队 | 二等奖 |
第十二届全国大学生能能源经济学术创意大赛 太阳集团见好就收9728获奖名单
三等奖( 13 项)
作品排名 | 作品名称 | 作品编号 | 队伍类别 | 奖项 |
1 | 优秀旅游城市建设促进了城市绿色发展吗——基于DID 的准自然实验 | ECC-2026-00678 | 本科生队 | 三等奖 |
2 | 双碳目标下林业资源保护生态补偿政策的优先区域选择与效能提升——以神农架林区为例 | ECC-2026-03102 | 本科生队 | 三等奖 |
3 | 快递包装碳足迹核算与减排路径的调研报告——以武汉某高校近零碳校园建设为例 | ECC-2026-12799 | 本科生队 | 三等奖 |
4 | 双碳目标下街区尺度充电桩的优化布局与碳减排效应 | ECC-2026-14736 | 本科生队 | 三等奖 |
5 | 双碳背景下居民地铁出行碳减排潜力及其经济效益分析——以武汉市为例 | ECC-2026-14900 | 本科生队 | 三等奖 |
6 | “碳”索共富:ETS对农村居民收入份额的影响机制研究 | ECC-2026-17463 | 本科生队 | 三等奖 |
7 | 绿链农创---双碳背景下区块链技术赋能智慧温室+文旅新模式 | ECC-2026-19679 | 本科生队 | 三等奖 |
8 | 气候风险如何重塑能源市场风险传导结构?基于化石能源与清洁能源多矩连通性的研究 | ECC-2026-23789 | 本科生队 | 三等奖 |
9 | Green in scene, but not in sincere: Corporate carbon greenwashing and bond market penalties from a signaling theory perspective | ECC-2026-24098 | 本科生队 | 三等奖 |
10 | AI赋能的电池储能智能运维与能效优化平台 | ECC-2026-24242 | 本科生队 | 三等奖 |
11 | 经济理性与环保认同:校园二手电子产品交易的双重驱动机制研究 | ECC-2026-25109 | 本科生队 | 三等奖 |
12 | 武汉市居民小区入住特征与建筑能耗关系研究——基于实地调研与 DEST 模型分析 | ECC-2026-26257 | 本科生队 | 三等奖 |
13 | 《碳行:基于通勤拼车的高价值碳资产开发与交易平台》 | ECC-2026-31587 | 本科生队 | 三等奖 |
第十二届全国大学生能能源经济学术创意大赛 太阳集团见好就收9728获奖名单
优秀奖( 15 项)
作品排名 | 作品名称 | 作品编号 | 队伍类别 | 奖项 |
1 | 一种流量数据缺失下的城市路网级交通碳排放分解方法:基于夜间灯光OD驱动的空间分布评估 | ECC-2026-03109 | 本科生队 | 优秀奖 |
2 | 知行合一:基于碳足迹追踪的校园低碳饮食推广模式研究 | ECC-2026-06029 | 本科生队 | 优秀奖 |
3 | 科技金融发展与地区绿色转型:基于2009-2023年省级面板数据的实证研究 | ECC-2026-08305 | 研究生队 | 优秀奖 |
4 | 数字金融对地区能源消费转型的赋能效应研究——基于2011-2023年城市面板数据的实证探讨 | ECC-2026-15228 | 本科生队 | 优秀奖 |
5 | 从绿色到高值:绿色创新提升企业增加值的路径研究 | ECC-2026-16004 | 本科生队 | 优秀奖 |
6 | 绿色债券发行对减污降碳协同效应的影响研究 | ECC-2026-17377 | 研究生队 | 优秀奖 |
7 | 全国碳市场配额分配机制的减排效应研究——基于电力与钢铁建材行业的双重差分分析 | ECC-2026-17634 | 本科生队 | 优秀奖 |
8 | 厨净碳策—AIOT油烟低碳处理专家 | ECC-2026-18572 | 本科生队 | 优秀奖 |
9 | 机遇还是负担:针对性政策能否振兴资源枯竭城市的创业生态? | ECC-2026-20768 | 本科生队 | 优秀奖 |
10 | 管净智维-工业管道清洁与能效提升管理系统 | ECC-2026-24246 | 本科生队 | 优秀奖 |
11 | The Innovation Crucible: How Population Density Tests Technologies for China’s Clean Energy Future | ECC-2026-26681 | 本科生队 | 优秀奖 |
12 | 《绿纤智循—废旧纺织品智慧碳效循环领航者》 | ECC-2026-29545 | 本科生队 | 优秀奖 |
13 | 气安智巡—化工气体智慧监测与管理系统 | ECC-2026-30843 | 本科生队 | 优秀奖 |
14 | 双碳目标下我国绿色公路发展现状、能源经济效率与转型路径研究——基于典型示范工程与区域比较的调研分析 | ECC-2026-31397 | 本科生队 | 优秀奖 |
15 | 数字经济对黄河流域制造业全要素能源效率的影响研究 | ECC-2026-35443 | 本科生队 | 优秀奖 |
